| Allgemein |
| Prozessor | Intel Core i5 (9. Gen.) 9500 / 3.0 GHz bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology |
| Betriebssystem | Windows 10 Pro |
| Software | |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Core i5, Hexa-Core 6 Kerne |
| Prozessorsockel | LGA1151v2 Socket |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher | |
| RAM-Speicher | 8 GB DDR4 SDRAM 2666MHz |
| Speicherlayout | 2 x 4 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speichersteckplätze | 4 Stück |
| Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1x 500 GB SSD M.2 PCIe NVMe |
| HDD Schnittstelle | 6x Serial-ATA III (6.0 Gb/s) 1x M.2 Socket 3, M key, (S-ATA & PCIe mode), 1x M.2 Socket 3, M key (PCIe x4 mode) |
| RAID Level | Kein Raid-Support |
| Leistungen | |
| Serie | Business Personal-Computer |
| Geräuschpegel | 22,9 dB Idle-Mode |
| Audio Kanäle | 8-Kanal High-Definition-Audio |
| Motherboard Chipsatz | Intel B360 Express |
| Design | |
| Gehäusetyp | Mini Tower |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
| Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard by Cherry |
| Tastatur | |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Technische Details | |
| Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
| Lieferumfang | |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Erweiterungssteckplätze | |
| Erweiterungssteckplätze | Slots: 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1, 1x PCI |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe x Breite x Tiefe | 37.5 cm x 18 cm x 39 cm |
| Gewicht | 7 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Anzahl der Erweiterungseinschübe | 2 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 1 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" ) 2 intern - 8.9 cm (3.5"/ 2.5" mit Adapter)* 1 intern - 6.4 cm ( 2.5" ) *2x HDD erfordern 92x92 mm Zusatzlüfter |
| Schnittstelle | 2x PS/2, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x VGA, 2x DP, 3x Audio I/O, 2x USB 2.0, Hinten: 4x USB 3.2 Gen2 (Type-A), Vorne: 2x USB 3.2 Gen1 (Type-A) Optional: 2x COM, 1x LPT |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
| Motherboardhersteller | Asus PRIME B360M-C Designed für den 24/7 Betrieb |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0, 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front |
| Maus | |
| Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
| Grafik | |
| Grafikschnittstellen | 1x HDMI, 2x DP, 1x VGA, Unterstützt Triple-Monitoring |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch bis zu 1 GB Shared Memory |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | HDMI max. 4096x2160 @ 24Hz/ 2560x1600 @ 60Hz DP max. 4096x2304 @ 60 Hz VGA max. 1920x1200 |
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
| Leistung | |
| Energiequelle | ATX Netzteil meets 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz (bei Auslastung 10 %/ 20 %/ 50 % / 100 %): 82 %/ 82 % / 85 % / 82 % |
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.0 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,25 Watt Soft off (S5 Mode) |
| Maximale Eingangsleistung | 350 Watt |
| Nennleistung | Ø 17 Watt Idle-Mode Ø 78 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe http://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 5 °C - 35 °C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter - integriert |
| LAN-Controller | Intel I219V, WOL/PXE |
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
| Eingabegerät | |
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
| Geräteschnittstelle | USB |